OPTICO 1x2 SINGLE MODE FBT spojnica
1.Fiber optički fbt razdjelnik je vrsta optičkog uređaja za upravljanje napajanjem koji se izrađuje pomoću funtione tehnologije bikonskih traka.
2. Sadrži malu veličinu, visoku pouzdanost, jeftinu cijenu i dobro-kvalitetnu uniformnost kanala, a široko se koristi u Pon mrežama za realizaciju optičkog dijeljenja snage.
3.it pruža cijelu seriju od 1xN i 2xN razdjelnika koji su prilagođeni za određene aplikacije. Svi proizvodi susreću GR-1209-CORE i GR-1221-jezgra
4. Nudi i tipu stabla i zvjezdicu inline spojnice / razdjelnike sa nosačem nosača.
| Konfiguracija | Jedinica | 1x2OR 2x2 | ||||
| Vrsta paketa | SSC | WBC | DWC | Twc | ||
| Radno Talasna dužina |
NM | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1550 | 1310&1490&1550 | |
| Operativni propust | NM | ±20 | ±40 | 土40 | 1310&1550±40;1490±10 | |
|
lnsertion gubitak |
1/99 |
db |
18.60 ~ 21.6 / manje ili jednako 0.25 | 18.60- 21.6 / manje od ili jednako 0,25 |
18.60- 21.6 / manje od ili jednako 0,25 |
17.8-22.4 Manje ili jednako 0,35 |
| 2/98 | 15.75 ~ 18.45 / manje ili jednako 0.3 | 15.75 ~ 18.45 / manje ili jednako0.3 | 15.75 ~ 18.45 / manje ili jednako0.3 | 15,00 ~ 19.20 / manje ili jednako 0,4 | ||
| 3/97 | 14.1 ~ 16.5 / manje ili jednako 0,35 | 14.1 ~ 16.5 / manje ili jednako 0. 35 |
14.1 ~ 16.5 / manje ili jednako 0,35 | 13.6 ~ 17.05 / manje ili jednako 0,45 | ||
| 5/95 | 12.05 ~ 14.15 / manje ili jednako 0.4 | 12.05 ~ 14.15 / manje ili jednako0.4 | 12.05 ~ 14.15 / manje ili jednako0.4 | 11.55 ~ 14.65 / manje ili jednako 0,5 | ||
| 10/90 | 9.20 ~ 11.2 / manje ili jednako 0,75 | 9.20 ~ 11.2 / manje ili jednako 0. 75 |
9.20 ~ 11.2 / manje ili jednako 0,75 | 8,8 ~ 11,41 / manje ili jednako 0,8 | ||
| 20/80 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 10.0/1.2 | ||
| 25/75 | Manje ili jednako 7,9 / 1,3 | 7.9/1.3 | 7.9/1.3 | 8.4/1.4 | ||
| 30/70 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 7.3/1.9 | ||
| 33/67 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 6.3/2.1 | ||
| 40/70 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.9/2.9 | ||
| 45/55 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.4/3.4 | ||
| 50/50 | <3.6 | <3.6 | <3.6 | <3.8 | ||
| PDL | db |
0.15 |
||||
| Povratni gubitak | db | Veći ili jednak 50 | ||||
| Direktivnost | db | 55 | ||||
| Vrsta vlakana | / | SMF-28 | ||||
| Temperatura | stepen | -40~+85 | ||||
| Paket | mm | 3x4513x54/3x60/90x20x10 | ||||
| Tip priključka | / | Kao prilagođen | ||||
Karakteristike
1. Nizak gubitak umetanja i PDL
2. Kompaktan dizajn
3. Dobra kanal-kanalna ujednačenost
4. Široka operativna talasna dužina: od 1260nm do 1650nm
5. Visoka pouzdanost i stabilnost
Aplikacije
1. FTTX sistemi
2. PON mreže
3. CATV
4. Optička distribucija signala
Popularni tagovi: Koeficijent cijevi optic 1x2 FBT spojnik, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja, prilagođena
| Konfiguracija | Jedinica | 1x2OR 2x2 | ||||
| Vrsta paketa | SSC | WBC | DWC | Twc | ||
| Radno Talasna dužina |
NM | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1550 | 1310&1490&1550 | |
| Operativni propust | NM | ±20 | ±40 | 土40 | 1310&1550±40;1490±10 | |
|
lnsertion gubitak |
1/99 |
db |
18.60 ~ 21.6 / manje ili jednako 0.25 | 18.60- 21.6 / manje od ili jednako 0,25 |
18.60- 21.6 / manje od ili jednako 0,25 |
17.8-22.4 Manje ili jednako 0,35 |
| 2/98 | 15.75 ~ 18.45 / manje ili jednako 0.3 | 15.75 ~ 18.45 / manje ili jednako0.3 | 15.75 ~ 18.45 / manje ili jednako0.3 | 15,00 ~ 19.20 / manje ili jednako 0,4 | ||
| 3/97 | 14.1 ~ 16.5 / manje ili jednako 0,35 | 14.1 ~ 16.5 / manje ili jednako 0. 35 |
14.1 ~ 16.5 / manje ili jednako 0,35 | 13.6 ~ 17.05 / manje ili jednako 0,45 | ||
| 5/95 | 12.05 ~ 14.15 / manje ili jednako 0.4 | 12.05 ~ 14.15 / manje ili jednako0.4 | 12.05 ~ 14.15 / manje ili jednako0.4 | 11.55 ~ 14.65 / manje ili jednako 0,5 | ||
| 10/90 | 9.20 ~ 11.2 / manje ili jednako 0,75 | 9.20 ~ 11.2 / manje ili jednako 0. 75 |
9.20 ~ 11.2 / manje ili jednako 0,75 | 8,8 ~ 11,41 / manje ili jednako 0,8 | ||
| 20/80 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 10.0/1.2 | ||
| 25/75 | Manje ili jednako 7,9 / 1,3 | 7.9/1.3 | 7.9/1.3 | 8.4/1.4 | ||
| 30/70 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 7.3/1.9 | ||
| 33/67 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 6.3/2.1 | ||
| 40/70 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.9/2.9 | ||
| 45/55 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.4/3.4 | ||
| 50/50 | <3.6 | <3.6 | <3.6 | <3.8 | ||
| PDL | db |
0.15 |
||||
| Povratni gubitak | db | Veći ili jednak 50 | ||||
| Direktivnost | db | 55 | ||||
| Vrsta vlakana | / | SMF-28 | ||||
| Temperatura | stepen | -40~+85 | ||||
| Paket | mm | 3x4513x54/3x60/90x20x10 | ||||
| Tip priključka | / | Kao prilagođen | ||||


