Tip vlakana(12F SM ili MM distribucioni kabel)

12F OM4 Distribucioni kabel

12-24F Struktura distribucionog kabela
Karakteristike kabela vlakana
Dobre mehaničke i ekološke performanse
Plameno-retardant ispunjava relevantne standarde
Podržite prijenos podataka visokog kapaciteta
Pogodan za zatvoreni horizontalni kabl
Pogodan za kikice vlakna, žicu za skakanje, i optičku vezu u prostoriji optičke komunikacije mašine, optičkom distribucionom okviru, optičkom uređaju ili opremi itd
Jakna može biti od plamena retardant PVC,LSZH plamen retardant poliolefin ili drugi dogovoreni materijal Uska boja pufera može se prilagoditi
Uvod u produkciju
| Broj kabla | Težina kabla | Promjer | Vlasna čvrstoca | Otpor zdrobljenja | Radijus savijanja | ||||||
| (Kg/Km) | Tijesan bafer | Kabl | Dugoročno | Kratkoročno | Dugoročno | Kratkoročno | B6 | Drugi | |||
| Staitc | Dinamička | Staitc | Dinamička | ||||||||
| (mm) | N | (N/100mm) | (mm) | ||||||||
| 4 | 20 | 0.9±0.05 | 5.0±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5· D | 10· D | 10· D | 20· D |
| 6 | 22 | 0.9±0.05 | 5.2±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5· D | 10· D | 10· D | 20· D |
| 8 | 26 | 0.9±0.05 | 5.5±0.1 | 150 | 350 | 200 | 1000 | 5· D | 10· D | 10· D | 20· D |
| 12 | 36 | 0.9±0.05 | 6.5±0.1 | 180 | 500 | 200 | 1000 | 5· D | 10· D | 10· D | 20· D |
| 24 | 51 | 0.9±0.05 | 8.3±0.1 | 200 | 660 | 200 | 1000 | 5· D | 10· D | 10· D | 20· D |
Performanse okruženja
Transport & Temperatura skladištenja: -20°C-±60°C
Temperatura instalacije: -10°C-±50°C
Temperatura operacije : -20°C-±60°C
Primjedbe : RoHS
Popularni tagovi: 12f distribucioni kabel vlakana, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, na veliko, prilagođeni
| Broj kabla | Težina kabla | Promjer | Vlasna čvrstoca | Otpor zdrobljenja | Radijus savijanja | ||||||
| (Kg/Km) | Tijesan bafer | Kabl | Dugoročno | Kratkoročno | Dugoročno | Kratkoročno | B6 | Drugi | |||
| Staitc | Dinamička | Staitc | Dinamička | ||||||||
| (mm) | N | (N/100mm) | (mm) | ||||||||
| 4 | 20 | 0.9±0.05 | 5.0±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5· D | 10· D | 10· D | 20· D |
| 6 | 22 | 0.9±0.05 | 5.2±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5· D | 10· D | 10· D | 20· D |
| 8 | 26 | 0.9±0.05 | 5.5±0.1 | 150 | 350 | 200 | 1000 | 5· D | 10· D | 10· D | 20· D |
| 12 | 36 | 0.9±0.05 | 6.5±0.1 | 180 | 500 | 200 | 1000 | 5· D | 10· D | 10· D | 20· D |
| 24 | 51 | 0.9±0.05 | 8.3±0.1 | 200 | 660 | 200 | 1000 | 5· D | 10· D | 10· D | 20· D |


