OPTICO 1x2 2X2 PM 1064nm FBT spojnica
Proizvedeni pomoću PANDA vlakana, PM spojnici omogućavaju im da održe visok omjer ekstinkcije polarizacije (PER) kada se svjetlost emituje duž spore ose vlakna. Kao što je prikazano na slici desno, traka za naprezanje je paralelna sa jezgrom vlakna i primjenjuje naprezanje, stvarajući dvostruki lom u jezgri vlakna, čime se postiže operacija očuvanja skretanja. Ovi 1x2 polarizacijski (PM) spojnici vlakana dizajnirani su za rad na 1064 nm, a OPTICO je dostupan u različitim spektralnim omjerima.
| Specifikacija | Vrijednosti | ||||||||
| Centralna talasna dužina (nm) | 1064 | ||||||||
| Omjer spajanja ( posto ) | 1/99 | 2/98 | 3/97 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 |
| Radna talasna dužina (% ) | ±10 | ||||||||
| Max. Tolerancija viška sprege (procenti) | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.5 | ±2.2 | ±2.5 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
| Maks. višak gubitka (dB) | 0.8 | ||||||||
| Min. Extinction Ratio | NA/17 | 14/17 | 17/17 | ||||||
| Min.povratni gubitak (dB) | 50 | ||||||||
| Maks. optička snaga (mW) | 500 | ||||||||
| Temperatura (stepen) | -40~ plus 75 | ||||||||
| Tip vlakna | PM{0}}/125 vlakna (FUD-3460) | ||||||||
Crtež strukture proizvoda


Prednosti 1064nm PM FBT spojnice
- Nizak gubitak umetanja i veliki povratni gubitak
- Visok omjer izumiranja polarizacije (PER)
- Visoka pouzdanost i stabilnost
- Visokokvalitetni konektori
- Dostupne su vrste omjera
- Test ciklusa visoke i niske temperature
- 100 posto testirano prije isporuke
Popularni tagovi: pm 1064nm fbt spojnica, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja, prilagođeni
| Specifikacija | Vrijednosti | ||||||||
| Centralna talasna dužina (nm) | 1064 | ||||||||
| Omjer spajanja ( posto ) | 1/99 | 2/98 | 3/97 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 |
| Radna talasna dužina (% ) | ±10 | ||||||||
| Max. Tolerancija viška sprege (procenti) | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.5 | ±2.2 | ±2.5 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
| Maks. višak gubitka (dB) | 0.8 | ||||||||
| Min. Extinction Ratio | NA/17 | 14/17 | 17/17 | ||||||
| Min.povratni gubitak (dB) | 50 | ||||||||
| Maks. optička snaga (mW) | 500 | ||||||||
| Temperatura (stepen) | -40~ plus 75 | ||||||||
| Tip vlakna | PM{0}}/125 vlakna (FUD-3460) | ||||||||


